Brand
i-sha
Soela Eye
弧度 (BC) | 8.6 |
---|---|
顏色 | MIST GRAY |
Base Curve | 8.6 |
每盒片數 (Packaging) | |
Color | Gray |
DIA | 14.0 |
左眼 - 度數 (Power) | 0.00, -1.00, -1.25, -1.50, -1.75, -2.00, -2.25, -2.50, -2.75, -3.00, -3.25, -3.50, -3.75, -4.00, -4.25, -4.50, -4.75, -5.00, -5.50, -6.00, -6.50, -7.00, -7.50, -8.00 |
Frequency | 6months |
G.DIA | 13.3 |
Material | Hema |
著色直徑 | |
Package | 1p |
直徑 (Diameter) | |
Water Content | 38% |